SPY Trade on Jan 6, 2015 12:35 from skipjackrick: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by:
skipjackrick

 

Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2015-01-06 12:35:00 JAN09 15 199.50 CALL buy $1.860 long
2015-01-06 12:44:00 JAN09 15 199.50 CALL sell $1.990 long
2015-01-06 12:46:00 JAN09 15 199.50 CALL sell $1.840 long
2015-01-06 12:46:00 JAN09 15 199.50 CALL sell $1.850 long
2015-01-06 12:46:00 JAN09 15 199.50 CALL sell $1.850 0
2015-01-06 12:54:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.690 long
2015-01-06 12:54:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.690 long
2015-01-06 12:54:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.690 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:05:00 JAN09 15 200 CALL buy $1.510 long
2015-01-06 13:13:00 JAN09 15 200 CALL sell $1.350 0


You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in