XELA Trade on Feb 2, 2022 13:55 from metp2202: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
metp2202

 

Shares traded: 158400
Closed Gross P&L: $6130.68

Tags:

Raw momentum penny stock

First trade in over a week. Patience really pays off. Waiting for my edge is key and it goes to show that you don't need to be in every trade and capture every move to make good money. I rather want to be a sniper and go big on my best setups and just ignore the rest. I did a good job today on XELA doing so. Once it failed for a third time to trade above VWAP and we came back down just over the green to red mark I thought that it was a good place to start shorting anticipating a washout. I did a good job at putting on size in this trade and I even believe that I could have been much bigger here, my risk was pretty small. Great patience with my covers too, I think that this was a pretty nice trade and I did a terrific job on the execution side of thing. Good shit.


Execution detail:

Date/time Symbol Qty Price Position
2022-02-02 13:55:57 XELA -100 $0.8826 -100
2022-02-02 13:57:07 XELA -15000 $0.8809 -15100
2022-02-02 13:58:24 XELA 94 $0.8821 -15006
2022-02-02 13:58:24 XELA 300 $0.8829 -14706
2022-02-02 13:58:24 XELA 300 $0.8829 -14406
2022-02-02 13:58:24 XELA 200 $0.8829 -14206
2022-02-02 13:58:24 XELA 300 $0.8829 -13906
2022-02-02 13:58:24 XELA 200 $0.8829 -13706
2022-02-02 13:58:24 XELA 100 $0.8829 -13606
2022-02-02 13:58:24 XELA 100 $0.8829 -13506
2022-02-02 13:58:24 XELA 200 $0.8829 -13306
2022-02-02 13:58:24 XELA 200 $0.8829 -13106
2022-02-02 13:58:24 XELA 8 $0.8830 -13098
2022-02-02 13:58:24 XELA 100 $0.8830 -12998
2022-02-02 13:58:24 XELA 100 $0.8830 -12898
2022-02-02 13:58:24 XELA 200 $0.8830 -12698
2022-02-02 13:58:24 XELA 97 $0.8830 -12601
2022-02-02 13:58:24 XELA 12601 $0.8854 0
2022-02-02 13:59:09 XELA -15100 $0.8820 -15100
2022-02-02 14:05:17 XELA -20000 $0.8756 -35100
2022-02-02 14:07:26 XELA -29000 $0.8750 -64100
2022-02-02 14:54:21 XELA 1000 $0.7950 -63100
2022-02-02 14:54:26 XELA 2000 $0.7936 -61100
2022-02-02 14:54:28 XELA 300 $0.7900 -60800
2022-02-02 14:54:28 XELA 400 $0.7900 -60400
2022-02-02 14:54:28 XELA 1000 $0.7900 -59400
2022-02-02 14:54:28 XELA 200 $0.7900 -59200
2022-02-02 14:54:28 XELA 400 $0.7900 -58800
2022-02-02 14:54:36 XELA 1000 $0.7900 -57800
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -57600
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -57400
2022-02-02 14:54:36 XELA 400 $0.7900 -57000
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -56800
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -56600
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -56400
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -56200
2022-02-02 14:54:36 XELA 300 $0.7900 -55900
2022-02-02 14:54:36 XELA 200 $0.7900 -55700
2022-02-02 14:54:36 XELA 300 $0.7900 -55400
2022-02-02 14:54:36 XELA 300 $0.7900 -55100
2022-02-02 14:55:36 XELA 2000 $0.7872 -53100
2022-02-02 14:56:11 XELA 2000 $0.7934 -51100
2022-02-02 14:56:16 XELA 100 $0.7934 -51000
2022-02-02 14:56:16 XELA 100 $0.7934 -50900
2022-02-02 14:56:16 XELA 900 $0.7934 -50000
2022-02-02 14:56:16 XELA 100 $0.7934 -49900
2022-02-02 14:56:16 XELA 800 $0.7934 -49100
2022-02-02 14:56:20 XELA 400 $0.7933 -48700
2022-02-02 14:56:20 XELA 400 $0.7933 -48300
2022-02-02 14:56:22 XELA 706 $0.7933 -47594
2022-02-02 14:56:23 XELA 31 $0.7931 -47563
2022-02-02 14:56:23 XELA 180 $0.7931 -47383
2022-02-02 14:56:23 XELA 200 $0.7931 -47183
2022-02-02 14:56:23 XELA 400 $0.7931 -46783
2022-02-02 14:56:23 XELA 589 $0.7931 -46194
2022-02-02 14:56:23 XELA 494 $0.7933 -45700
2022-02-02 14:56:23 XELA 600 $0.7931 -45100
2022-02-02 14:58:47 XELA 2000 $0.7852 -43100
2022-02-02 14:59:23 XELA 2000 $0.7840 -41100
2022-02-02 15:00:53 XELA 300 $0.7800 -40800
2022-02-02 15:00:53 XELA 328 $0.7800 -40472
2022-02-02 15:00:53 XELA 200 $0.7800 -40272
2022-02-02 15:00:53 XELA 200 $0.7800 -40072
2022-02-02 15:00:53 XELA 400 $0.7800 -39672
2022-02-02 15:00:53 XELA 125 $0.7800 -39547
2022-02-02 15:00:53 XELA 75 $0.7800 -39472
2022-02-02 15:00:53 XELA 172 $0.7800 -39300
2022-02-02 15:00:53 XELA 300 $0.7800 -39000
2022-02-02 15:00:53 XELA 200 $0.7800 -38800
2022-02-02 15:00:53 XELA 300 $0.7800 -38500
2022-02-02 15:00:53 XELA 100 $0.7800 -38400
2022-02-02 15:00:53 XELA 400 $0.7800 -38000
2022-02-02 15:00:53 XELA 300 $0.7800 -37700
2022-02-02 15:00:53 XELA 100 $0.7800 -37600
2022-02-02 15:00:53 XELA 205 $0.7800 -37395
2022-02-02 15:00:53 XELA 200 $0.7800 -37195
2022-02-02 15:00:53 XELA 101 $0.7800 -37094
2022-02-02 15:00:53 XELA 99 $0.7800 -36995
2022-02-02 15:00:53 XELA 400 $0.7800 -36595
2022-02-02 15:00:53 XELA 300 $0.7800 -36295
2022-02-02 15:00:53 XELA 195 $0.7800 -36100
2022-02-02 15:00:56 XELA 2000 $0.7761 -34100
2022-02-02 15:01:06 XELA 300 $0.7720 -33800
2022-02-02 15:01:06 XELA 900 $0.7720 -32900
2022-02-02 15:01:06 XELA 200 $0.7720 -32700
2022-02-02 15:01:06 XELA 400 $0.7720 -32300
2022-02-02 15:01:06 XELA 200 $0.7720 -32100
2022-02-02 15:01:08 XELA 539 $0.7700 -31561
2022-02-02 15:01:08 XELA 1000 $0.7700 -30561
2022-02-02 15:01:08 XELA 1000 $0.7700 -29561
2022-02-02 15:01:08 XELA 300 $0.7700 -29261
2022-02-02 15:01:08 XELA 1000 $0.7700 -28261
2022-02-02 15:01:08 XELA 461 $0.7700 -27800
2022-02-02 15:01:08 XELA 300 $0.7700 -27500
2022-02-02 15:01:08 XELA 100 $0.7700 -27400
2022-02-02 15:01:08 XELA 400 $0.7700 -27000
2022-02-02 15:01:08 XELA 500 $0.7700 -26500
2022-02-02 15:01:08 XELA 100 $0.7700 -26400
2022-02-02 15:01:08 XELA 300 $0.7700 -26100
2022-02-02 15:01:12 XELA 2000 $0.7687 -24100
2022-02-02 15:01:17 XELA 2000 $0.7691 -22100
2022-02-02 15:01:21 XELA 1800 $0.7720 -20300
2022-02-02 15:01:21 XELA 200 $0.7720 -20100
2022-02-02 15:01:31 XELA 2000 $0.7715 -18100
2022-02-02 15:01:32 XELA 2000 $0.7704 -16100
2022-02-02 15:01:37 XELA 200 $0.7734 -15900
2022-02-02 15:01:37 XELA 800 $0.7734 -15100
2022-02-02 15:01:37 XELA 1000 $0.7734 -14100
2022-02-02 15:03:16 XELA 1800 $0.7777 -12300
2022-02-02 15:03:16 XELA 100 $0.7777 -12200
2022-02-02 15:03:16 XELA 600 $0.7777 -11600
2022-02-02 15:03:16 XELA 2000 $0.7777 -9600
2022-02-02 15:03:16 XELA 1800 $0.7775 -7800
2022-02-02 15:03:16 XELA 400 $0.7777 -7400
2022-02-02 15:03:16 XELA 200 $0.7777 -7200
2022-02-02 15:03:16 XELA 3600 $0.7777 -3600
2022-02-02 15:03:16 XELA 3600 $0.7777 0


Comments

2022-02-02 22:09:45
 

Wow that's a lot of executions! I assume you had big size. Way to be patient and wait for a nice clean confirmed backside move. I can see why you went with big size, your entry was right at resistance. If it goes against you cover for a couple cents loss and reevaluate. Win or loss take that entry every time and you'll always be successful. Nice work

2022-02-03 08:02:21
 

Thanks man, I was in with 64k shares .876 avg ish. And yeah the risk was pretty tight because I expected this trade to work right away. I think I was too comfortable. Could have been 80-90k prob. Cheers mate

Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in