Tags:
Execution detail:
Date/time | Symbol | Side | Price | Position |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 11:33:55 | CDIO | buy | $3.380 | long |
2023-03-01 12:50:17 | CDIO | sell | $4.081 | long |
2023-03-01 12:55:15 | CDIO | sell | $4.060 | long |
2023-03-01 12:58:02 | CDIO | sell | $4.221 | long |
2023-03-01 13:14:03 | CDIO | buy | $4.210 | long |
2023-03-01 13:14:04 | CDIO | buy | $4.228 | long |
2023-03-01 13:21:47 | CDIO | sell | $4.832 | long |
2023-03-01 13:24:51 | CDIO | sell | $4.875 | long |
2023-03-01 13:25:40 | CDIO | sell | $4.920 | long |
2023-03-01 13:27:15 | CDIO | sell | $4.850 | long |
2023-03-01 14:20:58 | CDIO | buy | $4.555 | long |
2023-03-01 14:21:19 | CDIO | buy | $4.620 | long |
2023-03-01 14:22:17 | CDIO | buy | $4.799 | long |
2023-03-01 14:42:46 | CDIO | sell | $5.123 | long |
2023-03-01 14:47:57 | CDIO | sell | $5.222 | long |
2023-03-01 15:01:46 | CDIO | sell | $5.620 | long |
2023-03-01 15:02:45 | CDIO | sell | $5.701 | long |
2023-03-01 15:06:44 | CDIO | sell | $5.850 | long |
2023-03-01 15:38:30 | CDIO | sell | $6.305 | long |
2023-03-01 16:10:52 | CDIO | buy | $6.110 | long |
2023-03-01 16:13:11 | CDIO | buy | $6.250 | long |
2023-03-01 16:20:23 | CDIO | sell | $6.080 | 0 |
2023-03-01 16:38:42 | CDIO | buy | $6.060 | long |
2023-03-01 16:39:04 | CDIO | buy | $6.200 | long |
2023-03-01 16:52:31 | CDIO | sell | $5.960 | 0 |
2023-03-01 16:53:53 | CDIO | buy | $6.060 | long |
2023-03-01 17:02:52 | CDIO | buy | $6.140 | long |
2023-03-01 17:05:10 | CDIO | buy | $6.320 | long |
2023-03-01 17:13:59 | CDIO | sell | $6.910 | long |
2023-03-01 17:20:21 | CDIO | sell | $7.730 | long |
2023-03-01 17:21:31 | CDIO | sell | $7.850 | long |
2023-03-01 17:23:43 | CDIO | sell | $8.350 | long |
2023-03-01 17:26:23 | CDIO | sell | $8.250 | long |
2023-03-01 18:05:22 | CDIO | sell | $7.890 | 0 |
2023-03-01 18:08:35 | CDIO | buy | $8.000 | long |
2023-03-01 18:10:04 | CDIO | sell | $7.960 | 0 |
You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes
just a few seconds to sign up, and it's free!