NYCB Trade on Mar 20, 2023 09:32 from whitepanther: Tradervue User Stock Trades.

Gravatar

Shared by
whitepanther

 

Shorted soon after market open. Covered some on the initial flush lower, but got stop'd out on the advance higher.
Still was interested in the short even after 1st stopout, and pnL on the day was within my limits, so Re-shorted the stock later on green to red moves, covering on the flush lower to call it a day on this one.


Execution detail:

Date/time Symbol Side Price Position
2023-03-20 09:32:08 NYCB sell $9.111 short
2023-03-20 09:32:24 NYCB sell $8.900 short
2023-03-20 09:33:02 NYCB buy $8.830 short
2023-03-20 09:34:48 NYCB sell $8.800 short
2023-03-20 09:34:48 NYCB sell $8.805 short
2023-03-20 09:34:48 NYCB sell $8.805 short
2023-03-20 09:34:48 NYCB sell $8.805 short
2023-03-20 09:35:41 NYCB buy $8.610 short
2023-03-20 09:35:41 NYCB buy $8.610 short
2023-03-20 09:36:39 NYCB buy $8.560 short
2023-03-20 09:45:54 NYCB sell $8.730 short
2023-03-20 09:45:54 NYCB sell $8.730 short
2023-03-20 09:47:07 NYCB sell $8.690 short
2023-03-20 09:48:28 NYCB sell $8.695 short
2023-03-20 09:48:31 NYCB sell $8.675 short
2023-03-20 09:59:19 NYCB buy $9.119 0
2023-03-20 09:59:39 NYCB sell $9.070 short
2023-03-20 10:00:20 NYCB sell $9.040 short
2023-03-20 10:00:20 NYCB sell $9.045 short
2023-03-20 10:04:19 NYCB sell $9.150 short
2023-03-20 10:04:30 NYCB sell $9.100 short
2023-03-20 10:04:47 NYCB sell $9.070 short
2023-03-20 10:04:48 NYCB sell $9.070 short
2023-03-20 10:04:48 NYCB sell $9.070 short
2023-03-20 10:05:22 NYCB sell $9.030 short
2023-03-20 10:12:17 NYCB buy $9.120 short
2023-03-20 10:12:17 NYCB buy $9.120 short
2023-03-20 10:12:17 NYCB buy $9.120 short
2023-03-20 10:12:22 NYCB buy $9.130 short
2023-03-20 10:13:15 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:18:12 NYCB sell $9.050 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:40 NYCB buy $9.250 short
2023-03-20 10:24:45 NYCB buy $9.225 0
2023-03-20 10:24:55 NYCB buy $9.250 long
2023-03-20 10:24:55 NYCB buy $9.250 long
2023-03-20 10:25:53 NYCB sell $9.230 0
2023-03-20 10:26:22 NYCB sell $9.160 short
2023-03-20 10:26:26 NYCB sell $9.160 short
2023-03-20 10:26:34 NYCB sell $9.170 short
2023-03-20 10:27:11 NYCB sell $9.120 short
2023-03-20 10:27:11 NYCB sell $9.125 short
2023-03-20 10:27:12 NYCB sell $9.125 short
2023-03-20 10:27:12 NYCB sell $9.125 short
2023-03-20 10:27:12 NYCB sell $9.125 short
2023-03-20 10:30:35 NYCB buy $9.190 0
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.145 short
2023-03-20 10:30:58 NYCB sell $9.141 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:37:51 NYCB sell $9.085 short
2023-03-20 10:39:29 NYCB sell $9.065 short
2023-03-20 10:39:29 NYCB sell $9.065 short
2023-03-20 10:44:53 NYCB buy $9.000 short
2023-03-20 11:01:06 NYCB sell $9.020 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:09:30 NYCB sell $9.005 short
2023-03-20 11:13:18 NYCB sell $9.000 short
2023-03-20 11:15:22 NYCB buy $8.980 short
2023-03-20 11:15:50 NYCB buy $9.010 short
2023-03-20 11:16:21 NYCB buy $8.960 short
2023-03-20 11:16:29 NYCB buy $8.940 short
2023-03-20 11:16:29 NYCB buy $8.940 short
2023-03-20 11:18:40 NYCB sell $8.940 short
2023-03-20 11:18:40 NYCB sell $8.940 short
2023-03-20 11:20:21 NYCB buy $8.880 short
2023-03-20 11:37:02 NYCB buy $8.920 short
2023-03-20 11:37:55 NYCB sell $8.891 short
2023-03-20 11:39:56 NYCB buy $8.810 short
2023-03-20 11:40:01 NYCB buy $8.790 short
2023-03-20 11:40:01 NYCB buy $8.790 short
2023-03-20 11:44:34 NYCB buy $8.825 short
2023-03-20 11:46:35 NYCB buy $8.760 short
2023-03-20 11:46:35 NYCB buy $8.760 short
2023-03-20 11:46:35 NYCB buy $8.760 short
2023-03-20 11:53:51 NYCB buy $8.710 short
2023-03-20 12:01:00 NYCB buy $8.670 short
2023-03-20 12:01:00 NYCB buy $8.670 short
2023-03-20 12:01:00 NYCB buy $8.670 0


Leave a comment about this trade!

You need to log into your Tradervue account to leave a comment. If you don't have one,
it takes just a few seconds to sign up, and it's free!

View plans, Sign up for free, or Log in